
$25
per month/per user
(billed annually)
Trial Period
Download Link
Licensing Type
Prerequisites
Act! Platform
Documentation
Have questions?
Comparaison produits Act! Pro vs Premium
Feature Comparison - All the juicy differences
Act! Pro | Act! Premium | |||
---|---|---|---|---|
Type de licence | Perpétuelle | Abonnement | ||
Nombre maximum d’utilisateurs | 1-5 | 1+ | ||
Fonctionnalités CRM générales | ||||
Options d’accès mobile | HHC | HHC & Companion | ||
Options de déploiement | Windows | Windows & Web | ||
Synchronisation réseau (hors du pare-feu) | ||||
Synchronisation via internet (à l’intérieure du pare-feu) | ||||
Support technique par Swiftpage inclus | ||||
Act! Marketing Automation | Incompatible | Compatible | ||
Options de rapports | ||||
Rapports Basic Legacy | ||||
Rapports Insights | ||||
Tableaux de bord d’équipe | ||||
Support WebAPI | ||||
Act! Connect (Zapier) | ||||
Pipelines d’Opportunités dynamiques | ||||
Act! Connect (intégration Zapier) | ||||
Rapports Insights | ||||
Paramètres de sécurité | ||||
Définir les permissions personnalisées d’utilisateur | ||||
Fonction Admin avancée & options de synchronisation | ||||
Accès aux contacts en masse | ||||
Permissions au niveau de l’équipe | ||||
Fonctions de recherche (Générales & Avancées) | ||||
Personnalisation complète de Contact, Groupe et Compagnie | ||||
Fonctionnalités de Contact | ||||
Fonctionnalités du Calendrier | ||||
Gestion des "Ressources" et des Activités | ||||
Planification d’équipe | ||||
Fonctionnalités de groupe | ||||
Planification de groupe | ||||
Fonctionnalités de Compagnie | ||||
Fonctionnalités d’Opportunité | ||||
Pipeline dynamique | ||||
Affichages KPI dans la vue en liste d’Opportunités | ||||
Support pour les tables personnalisées | Avec module complémentaire | Module complémentaire ou Premium Plus | ||
Prix | $450/utilisateur | $450/utilisateur/année |
= entièrement inclus
= partiellement inclus
= exclus